首页 / 器材 / 球拍库 / CRBN 3X Power Series (16 mm) vs Profoam
CRBN 3X Power Series (16 mm) vs Engage Profoam
一句话结论
Engage 更软、更有持球感;CRBN 更直接、更全场进攻。
| 参数 | CRBN 3X Power Series (16 mm) | Engage Profoam |
|---|---|---|
| 形状 | 加长型(Elongated) | 加长型(Elongated) |
| 类型 | 全场型(All-Court) | 全场型(All-Court) |
| 芯厚 | 16 mm | 14 mm |
| 重量 | 232 g(8.18 oz) | 228 g(8.06 oz) |
| 握柄周长 | 4.25″ | 4.25″ |
| 握柄长度 | 5.25″ | 5.25″ |
| 平衡点 | 241 mm | 247 mm |
| 表面纹理 | Raw Texture/Peel Ply | Raw Texture/Peel Ply |
| 手感 | Soft/Dense | Soft/Dense |
| 结构 | Gen 2 | Gen 4 |
| 认证 | USAP(资料标注,赛前查官方清单) | USAP/UPA-A(资料标注,赛前查官方清单) |
| 参考价 | 约¥1,660(美区参考价 $229.99) | 约¥1,660(美区参考价 $229.99) |
| 发布年份 | 2023 | 2025 |
CRBN 3X Power Series (16 mm)
CRBN Power 系列里更均衡的全场型号,把 1X 的覆盖和 2X 的宽容折中到一支拍里。
适合谁
- 中级到高级的全场型球员
- 需要力量、旋转、控制和一定容错都在线的人
- 喜欢 CRBN 简洁手感和碳纤维反馈的人
不适合谁
- 完全新手或还控制不住弹性的球员
- 只想要超柔和小球控制的人
- 明确需要完整加长覆盖的 1X 用户
仍难以取舍
可在论坛说明打法与预算,由其他球友协助判断。


